
IPL Highest Averages Batsman in All Season Records Table:
Player | Team | Season | Ave | Mat | Runs |
Chris Gayle | KKR, RCB | 2009-2013 | 52.33 | 59 | 2512 |
David Miller | KXIP | 2012-2013 | 51.6 | 18 | 516 |
Michael Hussey | CSK | 2008-2013 | 44.5 | 46 | 1691 |
Shaun Marsh | KXIP | 2008-2013 | 44.25 | 50 | 1903 |
Kevin Pietersen | RCB, DD | 2009-2012 | 42.26 | 21 | 634 |
Steven Smith | PWI | 2012-2013 | 40.07 | 22 | 521 |
Shane Watson | RR | 2008-2013 | 39.66 | 55 | 1785 |
MS Dhoni | CSK | 2008-2013 | 38.01 | 96 | 2243 |
Matthew Hayden | CSK | 2008-2010 | 36.9 | 32 | 1107 |
JP Duminy | MI, DC | 2009-2012 | 36.22 | 39 | 978 |
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon